PEMBIAYAAN AL-SALAAM SYARIAH (PAS) 1 MINGGU
PLAFOND ANGSURAN BY. ADM
12 23 36 48 BPKB / SHM
10.000.000 1.034.839 622.728 492.842 572.000 / 997.000
20.000.000 1.979.374 1.149.373 882.226 755.432 692.000 / 1.117.000
30.000.000 2.969.061 1,724.059 1.323.340 1.133.147 788.000 / 1.213.000
40.000.000 3.840.696 2.175.209 1.633.009 1.371.293 884.000 / 1.309.000
50.000.000 4.800.870 .719.011 2.041.261 1.714.116 980.000 / 1.405.000
60.000.000 5.761.044 3.262.814 2.449.513 2.056.940 1.576.000 / 3.751.000
70.000.000 6.721.218 3.806.616 2.857.765 2.399.763 1.672.000 / 3.847.000
80.000.000 7.681.392 4.350.418 3.266.017 2.742.586 1.768.000 / 3.943.000
90.000.000 8.641.566 4.894.221 3.674.269 3.085.410 1.864.000 / 4.093.000
100.000.000 9.601.740 5.438.023 4.082.522 3.428.233 1.960.000 / 4.135.000
120.000.000 11.522.088 6.525.627 4.899.026 4.113.879 2.652.000 / 4.827.000
150.000.000 14.402.610 8.157.034 6.123.782 5.142.349 2.940.000 / 5.115.000
JAMINAN BPKB KENDARAAN
SERTIFIKAT (SHM / SHGB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar