Jumat, 20 April 2012

KREDIT MOTOR HONDA


REVO CW 11,600,000
dp 11 17 23 35
2,500,000 1,108,000 754,000 588,000 425,000
3,500,000 1,009,000 688,000 536,000 388,000
4,000,000 959,000 655,000 510,000 370,000
VARIO 125 15,350,000
dp 11 17 23 35
2,500,000 1,306,000 890,000 692,000 501,000
3,900,000 1,167,000 796,000 619,000 449,000
4,500,000 1,107,000 755,000 588,000 427,000
MEGA PRO 19,700,000
dp 11 17 23 35
4,000,000 1,597,000 1,089,000 847,000 613,000
5,000,000 1,167,000 796,000 619,000 449,000
6,000,000 1,398,000 954,000 743,000 539,000
BLADE 14,175,000
dp 11 17 23 35
2,500,000 1,187,000 809,000 629,000 455,000
3,600,000 1,078,000 735,000 572,000 415,000
4,000,000 1,038,000 708,000 551,000 400,000
BEAT 11,725,000
dp 11 17 23 35
2,500,000 1,040,000 709,000 553,000 399,000
3,300,000 961,000 655,000 510,000 370,000
4,000,000 891,000 608,000 474,000 344,000
TIGER 25,225,000
dp 11 17 23 35
5,500,000 2,007,000 1,368,000 1,065,000 771,000
6,500,000 1,908,000 1,301,000 1,013,000 734,000
8,000,000 1,759,000 1,201,000 935,000 679,000


BERLAKU UNTUK WILAYAH BOGOR, DEPOK DAN SEKITARNYA

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SMS /CALL 087870340200, 02196077303, 08567567347

Tidak ada komentar:

Posting Komentar