Jumat, 20 April 2012

KKB MOBIL (BARU - BEKAS)


PEMBIAYAAN KKB
pembiayaan bank  angsuran
12 24 36 48
40,000,000 3,806,988 2,082,380 1,514,260 1,235,175
50,000,000 4,728,554 2,586,466 1,880,820 1,534,175
60,000,000 5,650,120 3,090,552 2,247,381 1,833,176
71,000,000 6,663,842 3,645,047 2,650,597 2,162,078
80,000,000 3,493,251 4,098,725 2,980,501 2,431,179
90,500,000 8,460,895 4,628,015 3,365,389 2,745,130
100,250,000 9,359,442 5,119,499 3,722,785 3,036,656
110,250,000 10,280,988 5,623,585 4,089,346 3,335,657
120,250,000 11,202,554 6,127,672 4,455,906 3,634,658
130,250,000 12,124,119 6,631,758 4,822,466 3,933,660
140,250,000 13,045,685 7,135,844 5,189,026 4,232,661
150,250,000 13,967,251 7,639,930 5,555,586 4,531,662
160,250,000 14,888,817 8,144,016 5,922,147 4,830,663
170,250,000 15,810,383 8,648,102 6,288,707 5,129,664
180,250,000 16,731,948 9,152,189 6,655,267 5,428,665
190,250,000 17,653,514 9,656,275 7,021,827 5,727,667
200,250,000 18,575,080 10,160,361 7,388,387 6,026,668


BERLAKU UNTUK WILAYAH JABOTABEK

INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI 087870340200, 02196077303, 08567567347

KREDIT MOTOR HONDA


REVO CW 11,600,000
dp 11 17 23 35
2,500,000 1,108,000 754,000 588,000 425,000
3,500,000 1,009,000 688,000 536,000 388,000
4,000,000 959,000 655,000 510,000 370,000
VARIO 125 15,350,000
dp 11 17 23 35
2,500,000 1,306,000 890,000 692,000 501,000
3,900,000 1,167,000 796,000 619,000 449,000
4,500,000 1,107,000 755,000 588,000 427,000
MEGA PRO 19,700,000
dp 11 17 23 35
4,000,000 1,597,000 1,089,000 847,000 613,000
5,000,000 1,167,000 796,000 619,000 449,000
6,000,000 1,398,000 954,000 743,000 539,000
BLADE 14,175,000
dp 11 17 23 35
2,500,000 1,187,000 809,000 629,000 455,000
3,600,000 1,078,000 735,000 572,000 415,000
4,000,000 1,038,000 708,000 551,000 400,000
BEAT 11,725,000
dp 11 17 23 35
2,500,000 1,040,000 709,000 553,000 399,000
3,300,000 961,000 655,000 510,000 370,000
4,000,000 891,000 608,000 474,000 344,000
TIGER 25,225,000
dp 11 17 23 35
5,500,000 2,007,000 1,368,000 1,065,000 771,000
6,500,000 1,908,000 1,301,000 1,013,000 734,000
8,000,000 1,759,000 1,201,000 935,000 679,000


BERLAKU UNTUK WILAYAH BOGOR, DEPOK DAN SEKITARNYA

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SMS /CALL 087870340200, 02196077303, 08567567347