YAMAHA
Mio J (jari-jari) 12.250.000DP 11 17 23 35
1.250.000 1.115.586 759.670 590.331 426.684
1.450.000 1.095.727 746.154 579.984 419.297
1.650.000 1.075.869 732.738 569.648 411.910
Mio J CW 13.100.000
DP 11 17 23 35
1.350.000 1.191.677 811.385 630.606 455.801
2.150.000 1.112.242 757.721 589.222 426.254
2.950.000 1.032.807 704.057 547.837 396.707
V-IXION 21.550.000
DP 11 17 23 35
4.350.000 1.748.938 1.191.933 927,226 671.170
5.250.000 1.659.573 1.171.809 911.707 660,090
6.150.000 1.570.209 1.071.190 834.111 604.690
BYSON 21.000.000
DP 11 17 23 35
4.200.000 1.708.712 1.164.127 905.578 655.480
4.800.000 1.648.596 1.123.879 874.539 633.320
5.400.000 1.589.019 1.083.632 843.501 611.160
FINO SPORTY 13.750.000
DP 11 17 23 35
1.600.000 1.232.634 852.784 662.774 479,044
2.000.000 1.192.916 812.536 631.736 456.884
2.600,000 1.133.340 772.288 600.697 434.724
berlaku untuk wilayah Bogor, Depok dan sekitarnya