PEMBIAYAAN KKB | ||||
pembiayaan bank | angsuran | |||
12 | 24 | 36 | 48 | |
40,000,000 | 3,806,988 | 2,082,380 | 1,514,260 | 1,235,175 |
50,000,000 | 4,728,554 | 2,586,466 | 1,880,820 | 1,534,175 |
60,000,000 | 5,650,120 | 3,090,552 | 2,247,381 | 1,833,176 |
71,000,000 | 6,663,842 | 3,645,047 | 2,650,597 | 2,162,078 |
80,000,000 | 3,493,251 | 4,098,725 | 2,980,501 | 2,431,179 |
90,500,000 | 8,460,895 | 4,628,015 | 3,365,389 | 2,745,130 |
100,250,000 | 9,359,442 | 5,119,499 | 3,722,785 | 3,036,656 |
110,250,000 | 10,280,988 | 5,623,585 | 4,089,346 | 3,335,657 |
120,250,000 | 11,202,554 | 6,127,672 | 4,455,906 | 3,634,658 |
130,250,000 | 12,124,119 | 6,631,758 | 4,822,466 | 3,933,660 |
140,250,000 | 13,045,685 | 7,135,844 | 5,189,026 | 4,232,661 |
150,250,000 | 13,967,251 | 7,639,930 | 5,555,586 | 4,531,662 |
160,250,000 | 14,888,817 | 8,144,016 | 5,922,147 | 4,830,663 |
170,250,000 | 15,810,383 | 8,648,102 | 6,288,707 | 5,129,664 |
180,250,000 | 16,731,948 | 9,152,189 | 6,655,267 | 5,428,665 |
190,250,000 | 17,653,514 | 9,656,275 | 7,021,827 | 5,727,667 |
200,250,000 | 18,575,080 | 10,160,361 | 7,388,387 | 6,026,668 |
BERLAKU UNTUK WILAYAH JABOTABEK
INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI 087870340200, 02196077303, 08567567347