PSMU premium | |||||
Besar | Angsuran perbulan | ||||
Pembiayaan | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
160,000,000 | 14,706,899 |
8,026,564 | 5,824,594 | 4,784,019 | 4,239,021 |
200,000,000 | 18,383,624 | 10,033,205 | 7,280,743 | 5,980,024 | 5,298,777 |
250,000,000 | 22,979,529 | 12,541,506 | 9,100,929 | 7,475,030 | 6,623,471 |
300,000,000 | 27,575,435 | 15,049,808 | 10,921,114 | 8,970,035 | 7,948,165 |
350,000,000 | 32,171,341 | 17,558,109 | 12,741,300 | 10,465,041 | 9,272,859 |
400,000,000 | 36,767,247 | 20,066,410 | 14,561,486 | 11,960,047 | 10,597,553 |
450,000,000 | 41,363,153 | 22,574,711 | 16,381,671 | 13,455,053 | 11,922,248 |
500,000,000 | 45,959,059 | 25,083,013 | 18,201,857 | 14,950,059 | 13,246,942 |
margin 0.8% per bulan..
tanpa biaya profisi
jaminan (BPKB mobil / SHM / SHGB) atas nama sendiri / pasangan..
informasi lebih lanjut sms / call 087870340200, 021 96077303, 08567567347
Tidak ada komentar:
Posting Komentar